Δασαρχείο Καρδίτσας: Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2022-2023
Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 31/2022 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη του Δασαρχείου Καρδίτσας για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2022-2023 ως ακολούθως:
Απαγορεύουμε τη θήρα του τρυγονιού (Steptopelia turtur) μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023, λόγω συμπλήρωσης του Ετήσιου Εθνικού ορίου κάρπωσης.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αρ.31/2022 Δασική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας της Υπηρεσίας μας.
Οι παραβάτες της διάταξης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων περί Θήρας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της και η εφαρμογή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Θεσσαλίας & Ν.Σποράδων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΖΩΝΕΣ | ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΗΜΕΡΕΣ | ΕΠΙΤΡΕΠ.
ΑΡΙΘΜΟΣ |
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ | |||||
1* | Αγριοκούνελο (Oryctopuscuniculus) | 20/8-14/9 | 15/9-10/3 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
2 | Λαγός (Lepuseuropaeus) | 15/9-10/1 | Τετ. – Σαβ. – Κυρ. | ένα (1) | |
3 | Αγριόχοιρος (susscrofa) | 15/9-28/2 | Τετ. – Σαβ. – Κυρ | Χωρίς περιορισμό | |
4 | Αλεπού (Vulpesvulpes) | 20/8-14/9** | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
5 | Πετροκούναβο (martesfoinia) | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό | |
ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. |
|||||
1 | Σιταρήθρα (AlaudaArvensis) | 20/8-14/9 | 15/9-10/2 | Όλες | Δέκα (10) |
2 | Φάσα ( Columba Palumbus ) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
3 | Αγριοπερίστερο ( Columba Livia ) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
4 | Ορτύκι ( CoturnixCoturnix ) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Δώδεκα (12) |
5 | Τρυγόνι ( StreptopeliaTurtur ) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | Έξι (6) |
6 | Τσίχλα ( TurdusPhilomelos ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Είκοσι πέντε (25)
( Συνολικά από όλα τα είδη ) |
7 | Δενδρότσιχλα (TurdusViscivorus) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
8 | Κοκκινότσιχλα (TurdusIliacus) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | |
9 | Γερακότσιχλα ( TurdusPilaris ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | |
10 | Κότσυφας ( TurdusMerula ) | 20/8-14/9 | 15/9-20/2 | Όλες | |
11 | Καρακάξα ( Pica Pica ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
12 | Κάργια ( CorvusMonedula ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
13 | Κουρούνα ( CorvusCorone ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
14 | Ψαρόνι ( Sturnus Vulgaris ) | 20/8-14/9 | 15/9-28/2 | Όλες | Χωρίς περιορισμό |
15 | Μπεκάτσα ( ScolopaxRusticola ) | 15/9-28/2 | Όλες | Δέκα (10) | |
16 | Πετροπέρδικα ( Alectorisgraeca ) | 01/10-15/12 | Τετ. – Σαβ. – Κυρ. | Δύο (2) | |
17 | Νησιώτικη Πέρδικα (AlectorisChukar) | 01/10-15/12 | Τετ. – Σαβ. – Κυρ | Τέσσερα (4) | |
18 | Φασιανός ( PhasianusColchicus ) | 15/9-31/12 | Τετ. – Σαβ. – Κυρ. | Ένα (1) | |
ΠΟΥΛΙΑ
β) Υδρόβια και παρυδάτια |
|||||
1 | Σφυριχτάρι ( Anas Penelope ) | 15/9-10/2 | Όλες | Δώδεκα (12)
( Συνολικά από όλα τα είδη πάπιας ) |
|
2 | Κιρκίρι ( AnasCrecca ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
3 | Πρασινοκέφαλη
(AnasPlatyrhynchos) |
15/9-31/1 | Όλες | ||
4 | Σουβλόπαπια ( AnasAcuta ) | 15/9-10/2 | Όλες | ||
5 | Σαρσέλα ( Anasquerquedula ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
6 | Χουλιαρόπαπια ( AnasClypeata ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
7 | Κυνηγόπαπια ( AythyaFerina ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
8 | Τσικνόπαπια ( AythyaFuligula ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
9 | Φαλαρίδα ( FulicaAtra ) | 15/9-10/2 | Όλες | ||
10*** | Ασπρομετοπόχηνα ( AnserAlbifrons ) | 15/9-31/1 | Όλες | ||
11 | Νερόκοτα ( GallinulaChloropus ) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα (10) | |
12 | Μπεκατσίνι ( GallinagoGallinago ) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα (10) | |
13 | Καλημάνα ( VanellusVanellus ) | 15/9-31/1 | Όλες | Δέκα (10) |